Studiaza si alege cele mai potrivite fonduri pentru tine
Nota: Click pe orice coloana din capul de tabel pentru sortare.
Date actualizate
la martie 2021
Patria Euro Obligatiuni
Patria Asset Management S.A Valoare unitate
10,0457 % castig 12 luni
0,43 Activ net total
6,47 % actiuni
0,00% % venit fix
100,00% Nivel risc (1-7)
3Patria Global
Patria Asset Management S.A Valoare unitate
24,3677 % castig 12 luni
9,30 Activ net total
12,68 % actiuni
26,06% % venit fix
66,55% Nivel risc (1-7)
3Patria Obligatiuni
Patria Asset Management S.A Valoare unitate
13,8885 % castig 12 luni
2,55 Activ net total
27,93 % actiuni
0,00% % venit fix
99,99% Nivel risc (1-7)
1Patria Stock
Patria Asset Management S.A Valoare unitate
20,6492 % castig 12 luni
13,29 Activ net total
3,92 % actiuni
49,61% % venit fix
41,84% Nivel risc (1-7)
4 Denumire fond | Administrator | Valoare
unitate | Castig ultimele 12 luni % | Valoarea activului net totalmil | % actiuni | % venit fix | Nivel de risc (1 - 7) | Date actualizate la martie 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patria Euro Obligatiuni | Patria Asset Management S.A | 10,0457 EUR | 0,43 | 6,47 | 0,00 | 100,00 | 3 | Profil fond | Cum investesc? |
Patria Global | Patria Asset Management S.A | 24,3677 RON | 9,30 | 12,68 | 26,06 | 66,55 | 3 | Profil fond | Cum investesc? |
Patria Obligatiuni | Patria Asset Management S.A | 13,8885 RON | 2,55 | 27,93 | 0,00 | 99,99 | 1 | Profil fond | Cum investesc? |
Patria Stock | Patria Asset Management S.A | 20,6492 RON | 13,29 | 3,92 | 49,61 | 41,84 | 4 | Profil fond | Cum investesc? |
Date actualizate
la martie 2021
Patria Euro Obligatiuni
Patria Asset Management S.A Ultima luna
0,12 Ultimele 12 luni
0,43 Anul 2020
0,22 Cumulat ultimii 5 ani
N/A Cumulat ultimii 10 ani
N/APatria Global
Patria Asset Management S.A Ultima luna
1,56 Ultimele 12 luni
9,30 Anul 2020
-1,14 Cumulat ultimii 5 ani
26,99 Cumulat ultimii 10 ani
82,67Patria Obligatiuni
Patria Asset Management S.A Ultima luna
0,29 Ultimele 12 luni
2,55 Anul 2020
2,16 Cumulat ultimii 5 ani
11,88 Cumulat ultimii 10 ani
N/APatria Stock
Patria Asset Management S.A Ultima luna
2,40 Ultimele 12 luni
13,29 Anul 2020
-3,04 Cumulat ultimii 5 ani
31,83 Cumulat ultimii 10 ani
32,62Profit/pierdere (%) | Date actualizate la martie 2021 |
---|
Denumire fond | Administrator | Ultima luna | Ultimele 12 luni | Anul 2020 | Cumulat ultimii 5 ani | Cumulat ultimii 10 ani | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patria Euro Obligatiuni | Patria Asset Management S.A | 0,12 | 0,43 | 0,22 | N/A | N/A | Profil fond | Cum investesc? |
Patria Global | Patria Asset Management S.A | 1,56 | 9,30 | -1,14 | 26,99 | 82,67 | Profil fond | Cum investesc? |
Patria Obligatiuni | Patria Asset Management S.A | 0,29 | 2,55 | 2,16 | 11,88 | N/A | Profil fond | Cum investesc? |
Patria Stock | Patria Asset Management S.A | 2,40 | 13,29 | -3,04 | 31,83 | 32,62 | Profil fond | Cum investesc? |
Date actualizate
la martie 2021
Patria Euro Obligatiuni
Patria Asset Management S.A Valoarea unitate
10,0457 Valoarea activului net total mil
6,47 Numar investitori
14 % investori persoane fizice
85,71 % detineri persoane fizice
18,99 % evolutie activ net total Ultima luna
2,34 % evolutie activ net total Ultimele 12 luni
14,19 % evolutie activ net total Ultimii 5 ani
N/APatria Global
Patria Asset Management S.A Valoarea unitate
24,3677 Valoarea activului net total mil
12,68 Numar investitori
517 % investori persoane fizice
97,10 % detineri persoane fizice
50,23 % evolutie activ net total Ultima luna
5,20 % evolutie activ net total Ultimele 12 luni
25,39 % evolutie activ net total Ultimii 5 ani
18,69Patria Obligatiuni
Patria Asset Management S.A Valoarea unitate
13,8885 Valoarea activului net total mil
27,93 Numar investitori
633 % investori persoane fizice
94,47 % detineri persoane fizice
52,60 % evolutie activ net total Ultima luna
0,14 % evolutie activ net total Ultimele 12 luni
6,34 % evolutie activ net total Ultimii 5 ani
-57,79Patria Stock
Patria Asset Management S.A Valoarea unitate
20,6492 Valoarea activului net total mil
3,92 Numar investitori
209 % investori persoane fizice
97,61 % detineri persoane fizice
15,03 % evolutie activ net total Ultima luna
1,40 % evolutie activ net total Ultimele 12 luni
-46,59 % evolutie activ net total Ultimii 5 ani
-38,41 Evolutie activ net total (%) | Date actualizate la martie 2021 |
---|
Denumire fond | Administrator | Valoarea unitate | Valoarea activului net total mil | Numar investitori | % investori persoane fizice | % detineri persoane fizice | Ultima luna | Ultimele 12 luni | Ultimii 5 ani | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patria Euro Obligatiuni | Patria Asset Management S.A | 10,0457 | 6,47 | 14 | 85,71 | 18,99 | 2,34 | 14,19 | N/A | Profil fond | Cum investesc? |
Patria Global | Patria Asset Management S.A | 24,3677 | 12,68 | 517 | 97,10 | 50,23 | 5,20 | 25,39 | 18,69 | Profil fond | Cum investesc? |
Patria Obligatiuni | Patria Asset Management S.A | 13,8885 | 27,93 | 633 | 94,47 | 52,60 | 0,14 | 6,34 | -57,79 | Profil fond | Cum investesc? |
Patria Stock | Patria Asset Management S.A | 20,6492 | 3,92 | 209 | 97,61 | 15,03 | 1,40 | -46,59 | -38,41 | Profil fond | Cum investesc? |
Date actualizate
la martie 2021
Patria Euro Obligatiuni
Patria Asset Management S.A % depozite
14,42 % titluri de stat
46,57 % obligatiuni
38,26 % unitati de fond
0,00 % actiuni
0,00 % altele
0,75Patria Global
Patria Asset Management S.A % depozite
19,41 % titluri de stat
38,71 % obligatiuni
8,02 % unitati de fond
7,39 % actiuni
26,06 % altele
0,41Patria Obligatiuni
Patria Asset Management S.A % depozite
18,88 % titluri de stat
62,34 % obligatiuni
17,53 % unitati de fond
0,00 % actiuni
0,00 % altele
1,24Patria Stock
Patria Asset Management S.A % depozite
10,81 % titluri de stat
27,02 % obligatiuni
3,64 % unitati de fond
8,57 % actiuni
49,61 % altele
0,37 Denumire fond | Administrator | % depozite | % titluri de stat | % obligatiuni | % unitati de fond | % actiuni | % altele | Date actualizate la martie 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patria Euro Obligatiuni | Patria Asset Management S.A | 14,42 | 46,57 | 38,26 | 0,00 | 0,00 | 0,75 | Profil fond | Cum investesc? |
Patria Global | Patria Asset Management S.A | 19,41 | 38,71 | 8,02 | 7,39 | 26,06 | 0,41 | Profil fond | Cum investesc? |
Patria Obligatiuni | Patria Asset Management S.A | 18,88 | 62,34 | 17,53 | 0,00 | 0,00 | 1,24 | Profil fond | Cum investesc? |
Patria Stock | Patria Asset Management S.A | 10,81 | 27,02 | 3,64 | 8,57 | 49,61 | 0,37 | Profil fond | Cum investesc? |
Date actualizate
la martie 2021
Patria Euro Obligatiuni
Patria Asset Management S.A Nivel de risc
3 % Volatilitate anuala
N/A % actiuni
0,00 Indicator Sharpe
N/A Indicator VaR
N/A Modified Duration
3,24Patria Global
Patria Asset Management S.A Nivel de risc
3 % Volatilitate anuala
4,78 % actiuni
26,06 Indicator Sharpe
1,95 Indicator VaR
7,87 Modified Duration
N/APatria Obligatiuni
Patria Asset Management S.A Nivel de risc
1 % Volatilitate anuala
N/A % actiuni
0,00 Indicator Sharpe
N/A Indicator VaR
N/A Modified Duration
2,04Patria Stock
Patria Asset Management S.A Nivel de risc
4 % Volatilitate anuala
9,75 % actiuni
49,61 Indicator Sharpe
1,36 Indicator VaR
16,04 Modified Duration
N/A Denumire fond | Administrator | Nivel de risc | Volatilitate anuala % | Procent actiuni % | Indicator Sharpe | Indicator VaR | Modified Duration | Date actualizate la martie 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patria Euro Obligatiuni | Patria Asset Management S.A | 3 | N/A | 0,00 | N/A | N/A | 3,24 | Profil fond | Cum investesc? |
Patria Global | Patria Asset Management S.A | 3 | 4,78 | 26,06 | 1,95 | 7,87 | N/A | Profil fond | Cum investesc? |
Patria Obligatiuni | Patria Asset Management S.A | 1 | N/A | 0,00 | N/A | N/A | 2,04 | Profil fond | Cum investesc? |
Patria Stock | Patria Asset Management S.A | 4 | 9,75 | 49,61 | 1,36 | 16,04 | N/A | Profil fond | Cum investesc? |
Date actualizate
la martie 2021
Patria Euro Obligatiuni
Patria Asset Management S.A Categorie fond
Local Obligatiuni % Indice de cost
N/A % Comision de administrare
0.50% Depozitar fond
Raiffeisen Bank SA România Durata recomandata investitie
3 luniPatria Global
Patria Asset Management S.A Categorie fond
Local Diversificate % Indice de cost
N/A % Comision de administrare
2.40% Depozitar fond
Raiffeisen Bank SA România Durata recomandata investitie
2 aniPatria Obligatiuni
Patria Asset Management S.A Categorie fond
Local Obligatiuni % Indice de cost
N/A % Comision de administrare
0.96% Depozitar fond
BCR Durata recomandata investitie
3 luniPatria Stock
Patria Asset Management S.A Categorie fond
Local Diversificate % Indice de cost
N/A % Comision de administrare
3.00% Depozitar fond
Raiffeisen Bank SA Durata recomandata investitie
5 ani Denumire fond | Administrator | Categorie fond | Indice de cost % | Comision de administrare % | Depozitar fond | Durata recomandata investitie | Date actualizate la martie 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patria Euro Obligatiuni | Patria Asset Management S.A | Local Obligatiuni | N/A | 0.50% | Raiffeisen Bank SA România | 3 luni | Profil fond | Cum investesc? |
Patria Global | Patria Asset Management S.A | Local Diversificate | N/A | 2.40% | Raiffeisen Bank SA România | 2 ani | Profil fond | Cum investesc? |
Patria Obligatiuni | Patria Asset Management S.A | Local Obligatiuni | N/A | 0.96% | BCR | 3 luni | Profil fond | Cum investesc? |
Patria Stock | Patria Asset Management S.A | Local Diversificate | N/A | 3.00% | Raiffeisen Bank SA | 5 ani | Profil fond | Cum investesc? |
Ai selectat un numar de 4 fonduri.