ERSTE Bond Flexible RON

Evolutie valoare unitate de fond
Performante anuale
Castig ultima luna: -0,26%
Castig ultimele 6 luni: -1,57%
Castig ultimele 12 luni: -2,40%
Perioada | Castig |
---|---|
2021 | -0,84% |
2020 | 3,64% |
2019 | 5,25% |
2018 | 1,97% |
2017 | 1,55% |
2016 | 3,00% |
2015 | 3,88% |
2014 | 6,39% |
2013 | 7,36% |
Performante cumulate
Perioada | Castig |
---|---|
Castig ultima luna | -0,26% |
Castig ultimele 6 luni | -1,57% |
Castig ultimele 12 luni | -2,40% |
Castig ultimii 3 ani | 5,85% |
Castig ultimii 5 ani | 10,45% |
Castig ultimii 10 ani | 43,30% |
Performante anuale medii si mediane
Perioada | Castig |
---|---|
Ultima luna | -0,26% |
Ultimele 6 luni | -1,57% |
Ultimele 12 luni | -2,40% |
Mediu anual ultimii 3 ani | 1,98% |
Median anual ultimii 3 ani | 1,67% |
Mediu anual ultimii 5 ani | 2,05% |
Median anual ultimii 5 ani | 1,67% |