ERSTE Bond Flexible RON

Evolutie valoare unitate de fond
Performante anuale
Castig ultima luna: -0,70%
Castig ultimele 6 luni: -3,70%
Castig ultimele 12 luni: -5,35%
| Perioada | Castig |
|---|---|
| 2021 | -0,84% |
| 2020 | 3,64% |
| 2019 | 5,25% |
| 2018 | 1,97% |
| 2017 | 1,55% |
| 2016 | 3,00% |
| 2015 | 3,88% |
| 2014 | 6,39% |
| 2013 | 7,36% |
Performante cumulate
| Perioada | Castig |
|---|---|
| Castig ultima luna | -0,70% |
| Castig ultimele 6 luni | -3,70% |
| Castig ultimele 12 luni | -5,35% |
| Castig ultimii 3 ani | -2,60% |
| Castig ultimii 5 ani | 4,25% |
| Castig ultimii 10 ani | 31,09% |
Performante anuale medii si mediane
| Perioada | Castig |
|---|---|
| Ultima luna | -0,70% |
| Ultimele 6 luni | -3,70% |
| Ultimele 12 luni | -5,35% |
| Mediu anual ultimii 3 ani | -0,82% |
| Median anual ultimii 3 ani | 0,54% |
| Mediu anual ultimii 5 ani | 0,90% |
| Median anual ultimii 5 ani | 1,27% |