BT Index Romania ROTX

Evolutie valoare unitate de fond
Performante anuale
Castig ultima luna: 0,79%
Castig ultimele 6 luni: -7,32%
Castig ultimele 12 luni: -3,60%
| Perioada | Castig |
|---|---|
| 2021 | 32,84% |
| 2020 | 5,51% |
| 2019 | 36,08% |
| 2018 | 2,51% |
| 2017 | 16,95% |
| 2016 | 5,21% |
| 2015 | 7,39% |
| 2014 | 3,24% |
Performante cumulate
| Perioada | Castig |
|---|---|
| Castig ultima luna | 0,79% |
| Castig ultimele 6 luni | -7,32% |
| Castig ultimele 12 luni | -3,60% |
| Castig ultimii 3 ani | 36,14% |
| Castig ultimii 5 ani | 82,44% |
| Castig ultimii 10 ani | - |
Performante anuale medii si mediane
| Perioada | Castig |
|---|---|
| Ultima luna | 0,79% |
| Ultimele 6 luni | -7,32% |
| Ultimele 12 luni | -3,60% |
| Mediu anual ultimii 3 ani | 13,72% |
| Median anual ultimii 3 ani | -3,60% |
| Mediu anual ultimii 5 ani | 14,54% |
| Median anual ultimii 5 ani | 14,14% |