ERSTE Bond Flexible RON

Evolutie valoare unitate de fond
Performante anuale
Castig ultima luna: 1,47%
Castig ultimele 6 luni: 5,74%
Castig ultimele 12 luni: 4,54%
Perioada | Castig |
---|---|
2020 | 3,64% |
2019 | 5,25% |
2018 | 1,97% |
2017 | 1,55% |
2016 | 3,00% |
2015 | 3,88% |
2014 | 6,39% |
2013 | 7,36% |
2012 | 7,43% |
Performante cumulate
Perioada | Castig |
---|---|
Castig ultima luna | 1,47% |
Castig ultimele 6 luni | 5,74% |
Castig ultimele 12 luni | 4,54% |
Castig ultimii 3 ani | 12,62% |
Castig ultimii 5 ani | 17,44% |
Castig ultimii 10 ani | 61,12% |
Performante anuale medii si mediane
Perioada | Castig |
---|---|
Ultima luna | 1,47% |
Ultimele 6 luni | 5,74% |
Ultimele 12 luni | 4,54% |
Mediu anual ultimii 3 ani | 4,05% |
Median anual ultimii 3 ani | 4,54% |
Mediu anual ultimii 5 ani | 3,28% |
Median anual ultimii 5 ani | 2,50% |