YOU INVEST Active EUR

Evolutie valoare unitate de fond
Performante anuale
Castig ultima luna: 1,64%
Castig ultimele 6 luni: -5,78%
Castig ultimele 12 luni: -11,33%
| Perioada | Castig |
|---|---|
| 2021 | 7,85% |
| 2020 | 2,58% |
| 2019 | 11,42% |
| 2018 | -7,16% |
| 2017 | 5,21% |
| 2016 | 1,31% |
| 2015 | -2,49% |
| 2014 | 5,71% |
Performante cumulate
| Perioada | Castig |
|---|---|
| Castig ultima luna | 1,64% |
| Castig ultimele 6 luni | -5,78% |
| Castig ultimele 12 luni | -11,33% |
| Castig ultimii 3 ani | -1,20% |
| Castig ultimii 5 ani | 0,60% |
| Castig ultimii 10 ani | - |
Performante anuale medii si mediane
| Perioada | Castig |
|---|---|
| Ultima luna | 1,64% |
| Ultimele 6 luni | -5,78% |
| Ultimele 12 luni | -11,33% |
| Mediu anual ultimii 3 ani | 0,11% |
| Median anual ultimii 3 ani | -1,67% |
| Mediu anual ultimii 5 ani | 0,48% |
| Median anual ultimii 5 ani | -1,67% |