Raiffeisen Euro Obligatiuni

Evolutie valoare unitate de fond
Performante anuale
Castig ultima luna: 2,00%
Castig ultimele 6 luni: -12,73%
Castig ultimele 12 luni: -25,07%
| Perioada | Castig |
|---|---|
| 2021 | -4,71% |
| 2020 | 4,17% |
| 2019 | 2,30% |
| 2018 | -1,90% |
| 2017 | -0,35% |
| 2016 | 0,16% |
| 2015 | 1,35% |
| 2014 | 3,71% |
Performante cumulate
| Perioada | Castig |
|---|---|
| Castig ultima luna | 2,00% |
| Castig ultimele 6 luni | -12,73% |
| Castig ultimele 12 luni | -25,07% |
| Castig ultimii 3 ani | -25,15% |
| Castig ultimii 5 ani | -24,59% |
| Castig ultimii 10 ani | - |
Performante anuale medii si mediane
| Perioada | Castig |
|---|---|
| Ultima luna | 2,00% |
| Ultimele 6 luni | -12,73% |
| Ultimele 12 luni | -25,07% |
| Mediu anual ultimii 3 ani | -8,39% |
| Median anual ultimii 3 ani | -0,76% |
| Mediu anual ultimii 5 ani | -4,88% |
| Median anual ultimii 5 ani | -0,76% |