Raiffeisen Dolar Plus (USD)

Evolutie valoare unitate de fond
Performante anuale
Castig ultima luna: 1,00%
Castig ultimele 6 luni: -6,68%
Castig ultimele 12 luni: -13,05%
| Perioada | Castig |
|---|---|
| 2021 | -1,25% |
| 2020 | 2,82% |
| 2019 | 4,76% |
| 2018 | 1,44% |
| 2017 | 2,15% |
| 2016 | 2,26% |
| 2015 | 2,62% |
| 2014 | 4,21% |
| 2013 | 3,13% |
Performante cumulate
| Perioada | Castig |
|---|---|
| Castig ultima luna | 1,00% |
| Castig ultimele 6 luni | -6,68% |
| Castig ultimele 12 luni | -13,05% |
| Castig ultimii 3 ani | -11,35% |
| Castig ultimii 5 ani | -5,72% |
| Castig ultimii 10 ani | 8,94% |
Performante anuale medii si mediane
| Perioada | Castig |
|---|---|
| Ultima luna | 1,00% |
| Ultimele 6 luni | -6,68% |
| Ultimele 12 luni | -13,05% |
| Mediu anual ultimii 3 ani | -3,70% |
| Median anual ultimii 3 ani | 0,60% |
| Mediu anual ultimii 5 ani | -0,96% |
| Median anual ultimii 5 ani | 1,35% |