Piscator Equity Plus

Evolutie valoare unitate de fond
Performante anuale
Castig ultima luna: 0,81%
Castig ultimele 6 luni: -1,12%
Castig ultimele 12 luni: -2,45%
| Perioada | Castig |
|---|---|
| 2021 | 22,97% |
| 2020 | -2,31% |
| 2019 | 23,44% |
| 2018 | -5,08% |
| 2017 | 28,30% |
| 2016 | -2,22% |
| 2015 | 2,87% |
| 2014 | -0,01% |
| 2013 | 9,71% |
Performante cumulate
| Perioada | Castig |
|---|---|
| Castig ultima luna | 0,81% |
| Castig ultimele 6 luni | -1,12% |
| Castig ultimele 12 luni | -2,45% |
| Castig ultimii 3 ani | 23,18% |
| Castig ultimii 5 ani | 40,40% |
| Castig ultimii 10 ani | 97,19% |
Performante anuale medii si mediane
| Perioada | Castig |
|---|---|
| Ultima luna | 0,81% |
| Ultimele 6 luni | -1,12% |
| Ultimele 12 luni | -2,45% |
| Mediu anual ultimii 3 ani | 8,07% |
| Median anual ultimii 3 ani | -1,42% |
| Mediu anual ultimii 5 ani | 7,68% |
| Median anual ultimii 5 ani | -1,18% |