Patria Obligatiuni

Evolutie valoare unitate de fond
Performante anuale
Castig ultima luna: 0,14%
Castig ultimele 6 luni: 0,75%
Castig ultimele 12 luni: 1,79%
| Perioada | Castig |
|---|---|
| 2021 | 2,41% |
| 2020 | 2,16% |
| 2019 | 1,43% |
| 2018 | 1,61% |
| 2017 | 2,27% |
| 2016 | 4,07% |
| 2015 | 3,76% |
| 2014 | 5,32% |
| 2013 | 7,33% |
Performante cumulate
| Perioada | Castig |
|---|---|
| Castig ultima luna | 0,14% |
| Castig ultimele 6 luni | 0,75% |
| Castig ultimele 12 luni | 1,79% |
| Castig ultimii 3 ani | 6,24% |
| Castig ultimii 5 ani | 9,61% |
| Castig ultimii 10 ani | 38,21% |
Performante anuale medii si mediane
| Perioada | Castig |
|---|---|
| Ultima luna | 0,14% |
| Ultimele 6 luni | 0,75% |
| Ultimele 12 luni | 1,79% |
| Mediu anual ultimii 3 ani | 2,04% |
| Median anual ultimii 3 ani | 1,79% |
| Mediu anual ultimii 5 ani | 1,85% |
| Median anual ultimii 5 ani | 1,74% |