Patria Global

Evolutie valoare unitate de fond
Performante anuale
Castig ultima luna: -0,21%
Castig ultimele 6 luni: -2,88%
Castig ultimele 12 luni: -3,82%
| Perioada | Castig |
|---|---|
| 2021 | 10,46% |
| 2020 | -1,14% |
| 2019 | 8,02% |
| 2018 | -0,03% |
| 2017 | 8,10% |
| 2016 | 4,69% |
| 2015 | 2,34% |
| 2014 | 10,59% |
| 2013 | 14,00% |
Performante cumulate
| Perioada | Castig |
|---|---|
| Castig ultima luna | -0,21% |
| Castig ultimele 6 luni | -2,88% |
| Castig ultimele 12 luni | -3,82% |
| Castig ultimii 3 ani | 5,94% |
| Castig ultimii 5 ani | 13,40% |
| Castig ultimii 10 ani | 69,53% |
Performante anuale medii si mediane
| Perioada | Castig |
|---|---|
| Ultima luna | -0,21% |
| Ultimele 6 luni | -2,88% |
| Ultimele 12 luni | -3,82% |
| Mediu anual ultimii 3 ani | 2,29% |
| Median anual ultimii 3 ani | -3,78% |
| Mediu anual ultimii 5 ani | 2,76% |
| Median anual ultimii 5 ani | 3,20% |