OTP Premium Return - Clasa L

Evolutie valoare unitate de fond
Performante anuale
Castig ultima luna: -0,25%
Castig ultimele 6 luni: -2,46%
Castig ultimele 12 luni: -6,11%
| Perioada | Castig |
|---|---|
| 2021 | 11,96% |
| 2020 | 9,03% |
| 2019 | 10,36% |
| 2018 | -5,64% |
| 2017 | 6,19% |
| 2016 | 4,14% |
| 2015 | 3,55% |
Performante cumulate
| Perioada | Castig |
|---|---|
| Castig ultima luna | -0,25% |
| Castig ultimele 6 luni | -2,46% |
| Castig ultimele 12 luni | -6,11% |
| Castig ultimii 3 ani | 13,81% |
| Castig ultimii 5 ani | 18,14% |
| Castig ultimii 10 ani | - |
Performante anuale medii si mediane
| Perioada | Castig |
|---|---|
| Ultima luna | -0,25% |
| Ultimele 6 luni | -2,46% |
| Ultimele 12 luni | -6,11% |
| Mediu anual ultimii 3 ani | 4,81% |
| Median anual ultimii 3 ani | 4,13% |
| Mediu anual ultimii 5 ani | 3,67% |
| Median anual ultimii 5 ani | 4,13% |