Erste Liquidity RON (fost Erste Money Market RON)

Evolutie valoare unitate de fond
Performante anuale
Castig ultima luna: 0,41%
Castig ultimele 6 luni: 1,38%
Castig ultimele 12 luni: 1,82%
| Perioada | Castig |
|---|---|
| 2021 | 1,13% |
| 2020 | 3,04% |
| 2019 | 3,32% |
| 2018 | 2,16% |
| 2017 | 0,48% |
| 2016 | 0,44% |
| 2015 | 1,33% |
| 2014 | 3,00% |
| 2013 | 5,31% |
Performante cumulate
| Perioada | Castig |
|---|---|
| Castig ultima luna | 0,41% |
| Castig ultimele 6 luni | 1,38% |
| Castig ultimele 12 luni | 1,82% |
| Castig ultimii 3 ani | 6,22% |
| Castig ultimii 5 ani | 11,87% |
| Castig ultimii 10 ani | 25,11% |
Performante anuale medii si mediane
| Perioada | Castig |
|---|---|
| Ultima luna | 0,41% |
| Ultimele 6 luni | 1,38% |
| Ultimele 12 luni | 1,82% |
| Mediu anual ultimii 3 ani | 2,03% |
| Median anual ultimii 3 ani | 1,82% |
| Mediu anual ultimii 5 ani | 2,27% |
| Median anual ultimii 5 ani | 1,82% |