Certinvest Obligatiuni

Evolutie valoare unitate de fond
Performante anuale
Castig ultima luna: -0,11%
Castig ultimele 6 luni: 1,23%
Castig ultimele 12 luni: 3,22%
| Perioada | Castig |
|---|---|
| 2021 | 4,05% |
| 2020 | 3,93% |
| 2019 | 3,65% |
| 2018 | 3,02% |
| 2017 | 2,13% |
| 2016 | 3,00% |
| 2015 | 3,52% |
| 2014 | 5,13% |
| 2013 | 5,39% |
Performante cumulate
| Perioada | Castig |
|---|---|
| Castig ultima luna | -0,11% |
| Castig ultimele 6 luni | 1,23% |
| Castig ultimele 12 luni | 3,22% |
| Castig ultimii 3 ani | 11,65% |
| Castig ultimii 5 ani | 18,75% |
| Castig ultimii 10 ani | 44,41% |
Performante anuale medii si mediane
| Perioada | Castig |
|---|---|
| Ultima luna | -0,11% |
| Ultimele 6 luni | 1,23% |
| Ultimele 12 luni | 3,22% |
| Mediu anual ultimii 3 ani | 3,74% |
| Median anual ultimii 3 ani | 3,89% |
| Mediu anual ultimii 5 ani | 3,50% |
| Median anual ultimii 5 ani | 3,47% |