BT Obligatiuni

Evolutie valoare unitate de fond
Performante anuale
Castig ultima luna: 0,07%
Castig ultimele 6 luni: 0,58%
Castig ultimele 12 luni: 1,43%
Perioada | Castig |
---|---|
2021 | 1,83% |
2020 | 3,15% |
2019 | 3,01% |
2018 | 2,34% |
2017 | 1,66% |
2016 | 2,17% |
2015 | 3,14% |
2014 | 4,09% |
2013 | 5,65% |
Performante cumulate
Perioada | Castig |
---|---|
Castig ultima luna | 0,07% |
Castig ultimele 6 luni | 0,58% |
Castig ultimele 12 luni | 1,43% |
Castig ultimii 3 ani | 7,78% |
Castig ultimii 5 ani | 12,46% |
Castig ultimii 10 ani | 37,12% |
Performante anuale medii si mediane
Perioada | Castig |
---|---|
Ultima luna | 0,07% |
Ultimele 6 luni | 0,58% |
Ultimele 12 luni | 1,43% |
Mediu anual ultimii 3 ani | 2,53% |
Median anual ultimii 3 ani | 2,76% |
Mediu anual ultimii 5 ani | 2,38% |
Median anual ultimii 5 ani | 2,63% |