BT Maxim

Evolutie valoare unitate de fond
Performante anuale
Castig ultima luna: 1,98%
Castig ultimele 6 luni: -8,48%
Castig ultimele 12 luni: -13,49%
| Perioada | Castig |
|---|---|
| 2021 | 27,98% |
| 2020 | 0,80% |
| 2019 | 30,05% |
| 2018 | -5,50% |
| 2017 | 15,08% |
| 2016 | 10,80% |
| 2015 | 8,45% |
| 2014 | 6,43% |
| 2013 | 15,26% |
Performante cumulate
| Perioada | Castig |
|---|---|
| Castig ultima luna | 1,98% |
| Castig ultimele 6 luni | -8,48% |
| Castig ultimele 12 luni | -13,49% |
| Castig ultimii 3 ani | 16,36% |
| Castig ultimii 5 ani | 37,82% |
| Castig ultimii 10 ani | 140,66% |
Performante anuale medii si mediane
| Perioada | Castig |
|---|---|
| Ultima luna | 1,98% |
| Ultimele 6 luni | -8,48% |
| Ultimele 12 luni | -13,49% |
| Mediu anual ultimii 3 ani | 7,86% |
| Median anual ultimii 3 ani | -5,95% |
| Mediu anual ultimii 5 ani | 8,30% |
| Median anual ultimii 5 ani | 3,90% |