Studiaza si alege cele mai potrivite fonduri pentru tine
Nota: Click pe orice coloana din capul de tabel pentru sortare.
Date actualizate
la martie 2022
Certinvest BET FI Index
CERTINVEST Valoare unitate
316,5200 % castig 12 luni
5,79 Activ net total
5,41 % actiuni
93,92% % alte active
6,08% Nivel risc (1-7)
6Certinvest BET Index
CERTINVEST Valoare unitate
290,0200 % castig 12 luni
17,29 Activ net total
12,37 % actiuni
97,40% % alte active
2,60% Nivel risc (1-7)
6Certinvest Dinamic
CERTINVEST Valoare unitate
6,2500 % castig 12 luni
6,84 Activ net total
12,12 % actiuni
59,44% % alte active
40,56% Nivel risc (1-7)
4Certinvest Obligatiuni
CERTINVEST Valoare unitate
34,7400 % castig 12 luni
4,01 Activ net total
9,40 % actiuni
0,00% % alte active
100,00% Nivel risc (1-7)
1Certinvest Prudent
CERTINVEST Valoare unitate
11,3800 % castig 12 luni
3,27 Activ net total
3,51 % actiuni
34,42% % alte active
65,58% Nivel risc (1-7)
4Certinvest XT Index
CERTINVEST Valoare unitate
232,2300 % castig 12 luni
13,17 Activ net total
1,63 % actiuni
97,98% % alte active
2,02% Nivel risc (1-7)
6 Denumire fond | Administrator | Valoare
unitate | Castig ultimele 12 luni % | Valoarea activului net totalmil | % actiuni | % alte active | Nivel de risc (1 - 7) | Date actualizate la martie 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Certinvest BET FI Index | CERTINVEST | 316,5200 RON | 5,79 | 5,41 | 93,92 | 6,08 | 6 | Profil fond | Cum investesc? |
Certinvest BET Index | CERTINVEST | 290,0200 RON | 17,29 | 12,37 | 97,40 | 2,60 | 6 | Profil fond | Cum investesc? |
Certinvest Dinamic | CERTINVEST | 6,2500 RON | 6,84 | 12,12 | 59,44 | 40,56 | 4 | Profil fond | Cum investesc? |
Certinvest Obligatiuni | CERTINVEST | 34,7400 RON | 4,01 | 9,40 | 0,00 | 100,00 | 1 | Profil fond | Cum investesc? |
Certinvest Prudent | CERTINVEST | 11,3800 RON | 3,27 | 3,51 | 34,42 | 65,58 | 4 | Profil fond | Cum investesc? |
Certinvest XT Index | CERTINVEST | 232,2300 RON | 13,17 | 1,63 | 97,98 | 2,02 | 6 | Profil fond | Cum investesc? |
Date actualizate
la martie 2022
Certinvest BET FI Index
CERTINVEST Ultima luna
2,83 Ultimele 12 luni
5,79 Anul 2021
21,35 Cumulat ultimii 5 ani
71,46 Cumulat ultimii 10 ani
168,62Certinvest BET Index
CERTINVEST Ultima luna
0,97 Ultimele 12 luni
17,29 Anul 2021
34,67 Cumulat ultimii 5 ani
88,41 Cumulat ultimii 10 ani
181,87Certinvest Dinamic
CERTINVEST Ultima luna
-0,95 Ultimele 12 luni
6,84 Anul 2021
27,40 Cumulat ultimii 5 ani
22,07 Cumulat ultimii 10 ani
40,58Certinvest Obligatiuni
CERTINVEST Ultima luna
0,35 Ultimele 12 luni
4,01 Anul 2021
4,05 Cumulat ultimii 5 ani
18,45 Cumulat ultimii 10 ani
47,89Certinvest Prudent
CERTINVEST Ultima luna
-0,70 Ultimele 12 luni
3,27 Anul 2021
18,84 Cumulat ultimii 5 ani
14,60 Cumulat ultimii 10 ani
13,80Certinvest XT Index
CERTINVEST Ultima luna
0,77 Ultimele 12 luni
13,17 Anul 2021
31,14 Cumulat ultimii 5 ani
73,73 Cumulat ultimii 10 ani
159,62Profit/pierdere (%) | Date actualizate la martie 2022 |
---|
Denumire fond | Administrator | Ultima luna | Ultimele 12 luni | Anul 2021 | Cumulat ultimii 5 ani | Cumulat ultimii 10 ani | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Certinvest BET FI Index | CERTINVEST | 2,83 | 5,79 | 21,35 | 71,46 | 168,62 | Profil fond | Cum investesc? |
Certinvest BET Index | CERTINVEST | 0,97 | 17,29 | 34,67 | 88,41 | 181,87 | Profil fond | Cum investesc? |
Certinvest Dinamic | CERTINVEST | -0,95 | 6,84 | 27,40 | 22,07 | 40,58 | Profil fond | Cum investesc? |
Certinvest Obligatiuni | CERTINVEST | 0,35 | 4,01 | 4,05 | 18,45 | 47,89 | Profil fond | Cum investesc? |
Certinvest Prudent | CERTINVEST | -0,70 | 3,27 | 18,84 | 14,60 | 13,80 | Profil fond | Cum investesc? |
Certinvest XT Index | CERTINVEST | 0,77 | 13,17 | 31,14 | 73,73 | 159,62 | Profil fond | Cum investesc? |
Date actualizate
la martie 2022
Certinvest BET FI Index
CERTINVEST Valoarea unitate
316,5200 Valoarea activului net total mil
5,41 Numar investitori
140 % evolutie activ net total Ultima luna
-4,18 % evolutie activ net total Ultimele 12 luni
-3,58 % evolutie activ net total Ultimii 5 ani
127,90Certinvest BET Index
CERTINVEST Valoarea unitate
290,0200 Valoarea activului net total mil
12,37 Numar investitori
382 % evolutie activ net total Ultima luna
5,66 % evolutie activ net total Ultimele 12 luni
76,76 % evolutie activ net total Ultimii 5 ani
1.149,09Certinvest Dinamic
CERTINVEST Valoarea unitate
6,2500 Valoarea activului net total mil
12,12 Numar investitori
1.621 % evolutie activ net total Ultima luna
-1,03 % evolutie activ net total Ultimele 12 luni
7,82 % evolutie activ net total Ultimii 5 ani
-41,73Certinvest Obligatiuni
CERTINVEST Valoarea unitate
34,7400 Valoarea activului net total mil
9,40 Numar investitori
1.079 % evolutie activ net total Ultima luna
-3,99 % evolutie activ net total Ultimele 12 luni
-40,05 % evolutie activ net total Ultimii 5 ani
-42,45Certinvest Prudent
CERTINVEST Valoarea unitate
11,3800 Valoarea activului net total mil
3,51 Numar investitori
7.874 % evolutie activ net total Ultima luna
-0,82 % evolutie activ net total Ultimele 12 luni
14,06 % evolutie activ net total Ultimii 5 ani
10,13Certinvest XT Index
CERTINVEST Valoarea unitate
232,2300 Valoarea activului net total mil
1,63 Numar investitori
131 % evolutie activ net total Ultima luna
0,55 % evolutie activ net total Ultimele 12 luni
52,29 % evolutie activ net total Ultimii 5 ani
136,03 Evolutie activ net total (%) | Date actualizate la martie 2022 |
---|
Denumire fond | Administrator | Valoarea unitate | Valoarea activului net total mil | Numar investitori | Ultima luna | Ultimele 12 luni | Ultimii 5 ani | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Certinvest BET FI Index | CERTINVEST | 316,5200 | 5,41 | 140 | -4,18 | -3,58 | 127,90 | Profil fond | Cum investesc? |
Certinvest BET Index | CERTINVEST | 290,0200 | 12,37 | 382 | 5,66 | 76,76 | 1.149,09 | Profil fond | Cum investesc? |
Certinvest Dinamic | CERTINVEST | 6,2500 | 12,12 | 1.621 | -1,03 | 7,82 | -41,73 | Profil fond | Cum investesc? |
Certinvest Obligatiuni | CERTINVEST | 34,7400 | 9,40 | 1.079 | -3,99 | -40,05 | -42,45 | Profil fond | Cum investesc? |
Certinvest Prudent | CERTINVEST | 11,3800 | 3,51 | 7.874 | -0,82 | 14,06 | 10,13 | Profil fond | Cum investesc? |
Certinvest XT Index | CERTINVEST | 232,2300 | 1,63 | 131 | 0,55 | 52,29 | 136,03 | Profil fond | Cum investesc? |
Date actualizate
la martie 2022
Denumire fond | Administrator | % actiuni | % altele | Date actualizate la martie 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Certinvest BET FI Index | CERTINVEST | 93,92 | 6,08 | Profil fond | Cum investesc? |
Certinvest BET Index | CERTINVEST | 97,40 | 2,60 | Profil fond | Cum investesc? |
Certinvest Dinamic | CERTINVEST | 59,44 | 40,56 | Profil fond | Cum investesc? |
Certinvest Obligatiuni | CERTINVEST | 0,00 | 100,00 | Profil fond | Cum investesc? |
Certinvest Prudent | CERTINVEST | 34,42 | 65,58 | Profil fond | Cum investesc? |
Certinvest XT Index | CERTINVEST | 97,98 | 2,02 | Profil fond | Cum investesc? |
Date actualizate
la martie 2022
Certinvest BET FI Index
CERTINVEST Nivel de risc
6 % Volatilitate anuala
N/A % actiuni
93,92 Indicator Sharpe
N/A Indicator VaR
N/ACertinvest BET Index
CERTINVEST Nivel de risc
6 % Volatilitate anuala
N/A % actiuni
97,40 Indicator Sharpe
N/A Indicator VaR
N/ACertinvest Dinamic
CERTINVEST Nivel de risc
4 % Volatilitate anuala
N/A % actiuni
59,44 Indicator Sharpe
N/A Indicator VaR
N/ACertinvest Obligatiuni
CERTINVEST Nivel de risc
1 % Volatilitate anuala
N/A % actiuni
0,00 Indicator Sharpe
N/A Indicator VaR
N/ACertinvest Prudent
CERTINVEST Nivel de risc
4 % Volatilitate anuala
N/A % actiuni
34,42 Indicator Sharpe
N/A Indicator VaR
N/ACertinvest XT Index
CERTINVEST Nivel de risc
6 % Volatilitate anuala
N/A % actiuni
97,98 Indicator Sharpe
N/A Indicator VaR
N/A Denumire fond | Administrator | Nivel de risc | Volatilitate anuala % | Procent actiuni % | Indicator Sharpe | Indicator VaR | Date actualizate la martie 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Certinvest BET FI Index | CERTINVEST | 6 | N/A | 93,92 | N/A | N/A | Profil fond | Cum investesc? |
Certinvest BET Index | CERTINVEST | 6 | N/A | 97,40 | N/A | N/A | Profil fond | Cum investesc? |
Certinvest Dinamic | CERTINVEST | 4 | N/A | 59,44 | N/A | N/A | Profil fond | Cum investesc? |
Certinvest Obligatiuni | CERTINVEST | 1 | N/A | 0,00 | N/A | N/A | Profil fond | Cum investesc? |
Certinvest Prudent | CERTINVEST | 4 | N/A | 34,42 | N/A | N/A | Profil fond | Cum investesc? |
Certinvest XT Index | CERTINVEST | 6 | N/A | 97,98 | N/A | N/A | Profil fond | Cum investesc? |
Date actualizate
la martie 2022
Certinvest BET FI Index
CERTINVEST Categorie fond
Local Actiuni % Comision de administrare
1.80% Depozitar fond
BCR Durata recomandata investitie
3 aniCertinvest BET Index
CERTINVEST Categorie fond
Local Actiuni % Comision de administrare
1.80% Depozitar fond
BCR Durata recomandata investitie
3 aniCertinvest Dinamic
CERTINVEST Categorie fond
Local Diversificate % Comision de administrare
6.00% Depozitar fond
BCR Durata recomandata investitie
3 aniCertinvest Obligatiuni
CERTINVEST Categorie fond
Local Obligatiuni % Comision de administrare
1.08% Depozitar fond
BRD - GSG Durata recomandata investitie
1 anCertinvest Prudent
CERTINVEST Categorie fond
Local Diversificate % Comision de administrare
7.08% Depozitar fond
BRD - GSG Durata recomandata investitie
3 aniCertinvest XT Index
CERTINVEST Categorie fond
Local Actiuni % Comision de administrare
1.80% Depozitar fond
BCR Durata recomandata investitie
3 ani Denumire fond | Administrator | Categorie fond | Comision de administrare % | Depozitar fond | Durata recomandata investitie | Date actualizate la martie 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Certinvest BET FI Index | CERTINVEST | Local Actiuni | 1.80% | BCR | 3 ani | Profil fond | Cum investesc? |
Certinvest BET Index | CERTINVEST | Local Actiuni | 1.80% | BCR | 3 ani | Profil fond | Cum investesc? |
Certinvest Dinamic | CERTINVEST | Local Diversificate | 6.00% | BCR | 3 ani | Profil fond | Cum investesc? |
Certinvest Obligatiuni | CERTINVEST | Local Obligatiuni | 1.08% | BRD - GSG | 1 an | Profil fond | Cum investesc? |
Certinvest Prudent | CERTINVEST | Local Diversificate | 7.08% | BRD - GSG | 3 ani | Profil fond | Cum investesc? |
Certinvest XT Index | CERTINVEST | Local Actiuni | 1.80% | BCR | 3 ani | Profil fond | Cum investesc? |
Ai selectat un numar de 6 fonduri.