BT Obligatiuni

Evolutie valoare unitate de fond
Performante anuale
Castig ultima luna: 0,53%
Castig ultimele 6 luni: 2,11%
Castig ultimele 12 luni: 3,42%
Perioada | Castig |
---|---|
2020 | 3,15% |
2019 | 3,01% |
2018 | 2,34% |
2017 | 1,66% |
2016 | 2,17% |
2015 | 3,14% |
2014 | 4,09% |
2013 | 5,65% |
2012 | 6,52% |
Performante cumulate
Perioada | Castig |
---|---|
Castig ultima luna | 0,53% |
Castig ultimele 6 luni | 2,11% |
Castig ultimele 12 luni | 3,42% |
Castig ultimii 3 ani | 9,18% |
Castig ultimii 5 ani | 13,34% |
Castig ultimii 10 ani | 46,08% |
Performante anuale medii si mediane
Perioada | Castig |
---|---|
Ultima luna | 0,53% |
Ultimele 6 luni | 2,11% |
Ultimele 12 luni | 3,42% |
Mediu anual ultimii 3 ani | 2,97% |
Median anual ultimii 3 ani | 3,06% |
Mediu anual ultimii 5 ani | 2,54% |
Median anual ultimii 5 ani | 2,44% |