BRD
Pensie privata obligatorie (pilon II)
Evolutie valoare unitate de fond
Evolutia ratei de rentabilitate anualizata in ultimii 10 ani
Performante anuale
Castig ultima luna: 0,02%
Castig ultimele 6 luni: -3,96%
Castig ultimele 12 luni: -7,53%
| An | Castig |
|---|---|
| 2021 | 3,27% |
| 2020 | 5,38% |
| 2019 | 10,97% |
| 2018 | 0,94% |
| 2017 | 2,88% |
| 2016 | 3,40% |
| 2015 | 3,21% |
| 2014 | 11,06% |
| 2013 | 12,30% |
Performante cumulate
| Perioada | Castig |
|---|---|
| Castig ultima luna | 0,02 % |
| Castig ultimele 6 luni | -3,96 % |
| Castig ultimele 12 luni | -7,53 % |
| Castig ultimii 3 ani | 0,93% |
| Castig ultimii 5 ani | 11,21% |
| Castig ultimii 10 ani | 55,08% |
Performante anuale medii si mediane
| Perioada | Castig |
|---|---|
| Ultima luna | 0,02 % |
| Ultimele 6 luni | -3,96 % |
| Ultimele 12 luni | -7,53 % |
| Medie anuala ultimii 3 ani | 0,49% |
| Mediana anuala ultimii 3 ani | 2,04% |
| Medie anuala ultimii 5 ani | 2,30% |
| Mediana anuala ultimii 5 ani | 2,04% |