BCR
Pensie privata obligatorie (pilon II)
Evolutie valoare unitate de fond
Evolutia ratei de rentabilitate anualizata in ultimii 10 ani
Performante anuale
Castig ultima luna: -0,69%
Castig ultimele 6 luni: -5,31%
Castig ultimele 12 luni: -8,84%
| An | Castig |
|---|---|
| 2021 | 3,60% |
| 2020 | 6,97% |
| 2019 | 12,32% |
| 2018 | -0,39% |
| 2017 | 6,00% |
| 2016 | 3,82% |
| 2015 | 4,73% |
| 2014 | 9,92% |
| 2013 | 11,30% |
Performante cumulate
| Perioada | Castig |
|---|---|
| Castig ultima luna | -0,69 % |
| Castig ultimele 6 luni | -5,31 % |
| Castig ultimele 12 luni | -8,84 % |
| Castig ultimii 3 ani | 1,44% |
| Castig ultimii 5 ani | 12,33% |
| Castig ultimii 10 ani | 62,02% |
Performante anuale medii si mediane
| Perioada | Castig |
|---|---|
| Ultima luna | -0,69 % |
| Ultimele 6 luni | -5,31 % |
| Ultimele 12 luni | -8,84 % |
| Medie anuala ultimii 3 ani | 0,72% |
| Mediana anuala ultimii 3 ani | 3,63% |
| Medie anuala ultimii 5 ani | 2,56% |
| Mediana anuala ultimii 5 ani | 3,63% |