Omninvest

Evolutie valoare unitate de fond
Performante anuale
Castig ultima luna: 1,15%
Castig ultimele 6 luni: -4,68%
Castig ultimele 12 luni: -9,34%
| Perioada | Castig |
|---|---|
| 2021 | 4,49% |
| 2020 | -9,70% |
| 2019 | 26,53% |
| 2018 | 3,77% |
| 2017 | 6,42% |
| 2016 | 1,83% |
| 2015 | -1,47% |
| 2014 | -8,81% |
| 2013 | -5,81% |
Performante cumulate
| Perioada | Castig |
|---|---|
| Castig ultima luna | 1,15% |
| Castig ultimele 6 luni | -4,68% |
| Castig ultimele 12 luni | -9,34% |
| Castig ultimii 3 ani | -9,26% |
| Castig ultimii 5 ani | 16,79% |
| Castig ultimii 10 ani | 6,55% |
Performante anuale medii si mediane
| Perioada | Castig |
|---|---|
| Ultima luna | 1,15% |
| Ultimele 6 luni | -4,68% |
| Ultimele 12 luni | -9,34% |
| Mediu anual ultimii 3 ani | -2,46% |
| Median anual ultimii 3 ani | -9,34% |
| Mediu anual ultimii 5 ani | 4,11% |
| Median anual ultimii 5 ani | 3,26% |