Monolith

Evolutie valoare unitate de fond
Performante anuale
Castig ultima luna: 1,81%
Castig ultimele 6 luni: -6,87%
Castig ultimele 12 luni: -17,91%
| Perioada | Castig |
|---|---|
| 2021 | -5,98% |
| 2020 | 3,60% |
| 2019 | 10,43% |
| 2018 | -1,75% |
| 2017 | 1,19% |
| 2016 | 2,98% |
| 2015 | 3,11% |
| 2014 | 7,97% |
| 2013 | 3,47% |
Performante cumulate
| Perioada | Castig |
|---|---|
| Castig ultima luna | 1,81% |
| Castig ultimele 6 luni | -6,87% |
| Castig ultimele 12 luni | -17,91% |
| Castig ultimii 3 ani | -20,11% |
| Castig ultimii 5 ani | -12,54% |
| Castig ultimii 10 ani | - |
Performante anuale medii si mediane
| Perioada | Castig |
|---|---|
| Ultima luna | 1,81% |
| Ultimele 6 luni | -6,87% |
| Ultimele 12 luni | -17,91% |
| Mediu anual ultimii 3 ani | -6,86% |
| Median anual ultimii 3 ani | -2,83% |
| Mediu anual ultimii 5 ani | -2,18% |
| Median anual ultimii 5 ani | -1,88% |