Fondul Deschis de Investitii TehnoGlobinvest

Evolutie valoare unitate de fond
Performante anuale
Castig ultima luna: 3,02%
Castig ultimele 6 luni: -8,01%
Castig ultimele 12 luni: -16,29%
| Perioada | Castig |
|---|---|
| 2021 | 31,24% |
| 2020 | -10,13% |
| 2019 | 17,39% |
| 2018 | -14,40% |
| 2017 | 13,11% |
| 2016 | -1,80% |
| 2015 | -6,07% |
| 2014 | 2,96% |
| 2013 | 6,40% |
Performante cumulate
| Perioada | Castig |
|---|---|
| Castig ultima luna | 3,02% |
| Castig ultimele 6 luni | -8,01% |
| Castig ultimele 12 luni | -16,29% |
| Castig ultimii 3 ani | -1,50% |
| Castig ultimii 5 ani | -3,83% |
| Castig ultimii 10 ani | 13,02% |
Performante anuale medii si mediane
| Perioada | Castig |
|---|---|
| Ultima luna | 3,02% |
| Ultimele 6 luni | -8,01% |
| Ultimele 12 luni | -16,29% |
| Mediu anual ultimii 3 ani | 2,79% |
| Median anual ultimii 3 ani | -16,29% |
| Mediu anual ultimii 5 ani | 1,40% |
| Median anual ultimii 5 ani | -10,63% |