ETF BET Patria-Tradeville

Evolutie valoare unitate de fond
Performante anuale
Castig ultima luna: 1,41%
Castig ultimele 6 luni: -9,29%
Castig ultimele 12 luni: -7,59%
| Perioada | Castig |
|---|---|
| 2021 | 36,21% |
| 2020 | 1,43% |
| 2019 | 42,87% |
| 2018 | 1,93% |
| 2017 | 15,80% |
| 2016 | 5,54% |
| 2015 | 0,60% |
| 2014 | 9,14% |
| 2013 | 25,66% |
Performante cumulate
| Perioada | Castig |
|---|---|
| Castig ultima luna | 1,41% |
| Castig ultimele 6 luni | -9,29% |
| Castig ultimele 12 luni | -7,59% |
| Castig ultimii 3 ani | 29,14% |
| Castig ultimii 5 ani | 79,37% |
| Castig ultimii 10 ani | 215,10% |
Performante anuale medii si mediane
| Perioada | Castig |
|---|---|
| Ultima luna | 1,41% |
| Ultimele 6 luni | -9,29% |
| Ultimele 12 luni | -7,59% |
| Mediu anual ultimii 3 ani | 12,06% |
| Median anual ultimii 3 ani | -7,59% |
| Mediu anual ultimii 5 ani | 14,38% |
| Median anual ultimii 5 ani | 16,36% |