ERSTE MIX PRUDENT RON

Evolutie valoare unitate de fond
Performante anuale
Castig ultima luna: -0,25%
Castig ultimele 6 luni: -2,28%
Castig ultimele 12 luni: -6,18%
| Perioada | Castig |
|---|---|
| 2021 | 10,17% |
| 2020 | 4,21% |
| 2019 | 15,45% |
| 2018 | -4,95% |
| 2017 | 6,56% |
| 2016 | 2,09% |
| 2015 | -1,23% |
| 2014 | 5,58% |
Performante cumulate
| Perioada | Castig |
|---|---|
| Castig ultima luna | -0,25% |
| Castig ultimele 6 luni | -2,28% |
| Castig ultimele 12 luni | -6,18% |
| Castig ultimii 3 ani | 8,90% |
| Castig ultimii 5 ani | 17,56% |
| Castig ultimii 10 ani | - |
Performante anuale medii si mediane
| Perioada | Castig |
|---|---|
| Ultima luna | -0,25% |
| Ultimele 6 luni | -2,28% |
| Ultimele 12 luni | -6,18% |
| Mediu anual ultimii 3 ani | 3,29% |
| Median anual ultimii 3 ani | 0,11% |
| Mediu anual ultimii 5 ani | 3,60% |
| Median anual ultimii 5 ani | 0,11% |