ERSTE MIX PRUDENT EURO

Evolutie valoare unitate de fond
Performante anuale
Castig ultima luna: 0,73%
Castig ultimele 6 luni: -5,04%
Castig ultimele 12 luni: -9,30%
| Perioada | Castig |
|---|---|
| 2021 | 4,17% |
| 2020 | -0,96% |
| 2019 | 8,84% |
| 2018 | -6,18% |
| 2017 | 3,61% |
| 2016 | 1,83% |
| 2015 | -1,93% |
| 2014 | 5,23% |
Performante cumulate
| Perioada | Castig |
|---|---|
| Castig ultima luna | 0,73% |
| Castig ultimele 6 luni | -5,04% |
| Castig ultimele 12 luni | -9,30% |
| Castig ultimii 3 ani | -5,79% |
| Castig ultimii 5 ani | -5,01% |
| Castig ultimii 10 ani | - |
Performante anuale medii si mediane
| Perioada | Castig |
|---|---|
| Ultima luna | 0,73% |
| Ultimele 6 luni | -5,04% |
| Ultimele 12 luni | -9,30% |
| Mediu anual ultimii 3 ani | -1,69% |
| Median anual ultimii 3 ani | -4,25% |
| Mediu anual ultimii 5 ani | -0,81% |
| Median anual ultimii 5 ani | -3,95% |