Certinvest BET FI Index

Evolutie valoare unitate de fond
Performante anuale
Castig ultima luna: 0,68%
Castig ultimele 6 luni: -2,97%
Castig ultimele 12 luni: -5,17%
| Perioada | Castig |
|---|---|
| 2021 | 21,35% |
| 2020 | -7,22% |
| 2019 | 38,19% |
| 2018 | -9,81% |
| 2017 | 35,51% |
| 2016 | 1,25% |
| 2015 | 1,99% |
| 2014 | -3,04% |
| 2013 | 30,57% |
Performante cumulate
| Perioada | Castig |
|---|---|
| Castig ultima luna | 0,68% |
| Castig ultimele 6 luni | -2,97% |
| Castig ultimele 12 luni | -5,17% |
| Castig ultimii 3 ani | 17,43% |
| Castig ultimii 5 ani | 41,67% |
| Castig ultimii 10 ani | 139,54% |
Performante anuale medii si mediane
| Perioada | Castig |
|---|---|
| Ultima luna | 0,68% |
| Ultimele 6 luni | -2,97% |
| Ultimele 12 luni | -5,17% |
| Mediu anual ultimii 3 ani | 6,81% |
| Median anual ultimii 3 ani | -5,17% |
| Mediu anual ultimii 5 ani | 8,18% |
| Median anual ultimii 5 ani | 0,86% |