BT Index Austria ATX

Evolutie valoare unitate de fond
Performante anuale
Castig ultima luna: 7,86%
Castig ultimele 6 luni: -8,30%
Castig ultimele 12 luni: -17,61%
| Perioada | Castig |
|---|---|
| 2021 | 35,47% |
| 2020 | -11,78% |
| 2019 | 15,30% |
| 2018 | -17,45% |
| 2017 | 26,38% |
| 2016 | 9,03% |
| 2015 | 9,79% |
| 2014 | -14,27% |
| 2013 | 34,23% |
Performante cumulate
| Perioada | Castig |
|---|---|
| Castig ultima luna | 7,86% |
| Castig ultimele 6 luni | -8,30% |
| Castig ultimele 12 luni | -17,61% |
| Castig ultimii 3 ani | -3,69% |
| Castig ultimii 5 ani | -9,23% |
| Castig ultimii 10 ani | 68,32% |
Performante anuale medii si mediane
| Perioada | Castig |
|---|---|
| Ultima luna | 7,86% |
| Ultimele 6 luni | -8,30% |
| Ultimele 12 luni | -17,61% |
| Mediu anual ultimii 3 ani | 7,35% |
| Median anual ultimii 3 ani | -17,61% |
| Mediu anual ultimii 5 ani | 3,27% |
| Median anual ultimii 5 ani | -6,26% |