BT EURO Obligatiuni

Evolutie valoare unitate de fond
Performante anuale
Castig ultima luna: 0,05%
Castig ultimele 6 luni: -1,58%
Castig ultimele 12 luni: -3,89%
| Perioada | Castig |
|---|---|
| 2021 | 0,40% |
| 2020 | 0,34% |
| 2019 | 1,60% |
| 2018 | -0,26% |
| 2017 | 2,30% |
| 2016 | 1,16% |
| 2015 | 1,77% |
Performante cumulate
| Perioada | Castig |
|---|---|
| Castig ultima luna | 0,05% |
| Castig ultimele 6 luni | -1,58% |
| Castig ultimele 12 luni | -3,89% |
| Castig ultimii 3 ani | -3,29% |
| Castig ultimii 5 ani | -1,69% |
| Castig ultimii 10 ani | - |
Performante anuale medii si mediane
| Perioada | Castig |
|---|---|
| Ultima luna | 0,05% |
| Ultimele 6 luni | -1,58% |
| Ultimele 12 luni | -3,89% |
| Mediu anual ultimii 3 ani | -1,08% |
| Median anual ultimii 3 ani | -0,68% |
| Mediu anual ultimii 5 ani | -0,32% |
| Median anual ultimii 5 ani | 0,10% |