BRD Obligatiuni

Evolutie valoare unitate de fond
Performante anuale
Castig ultima luna: -0,42%
Castig ultimele 6 luni: -2,20%
Castig ultimele 12 luni: -1,79%
Perioada | Castig |
---|---|
2021 | 0,12% |
2020 | 5,94% |
2019 | 6,05% |
2018 | 2,44% |
2017 | -0,10% |
2016 | 2,03% |
2015 | 6,07% |
2014 | 3,00% |
2013 | 4,59% |
Performante cumulate
Perioada | Castig |
---|---|
Castig ultima luna | -0,42% |
Castig ultimele 6 luni | -2,20% |
Castig ultimele 12 luni | -1,79% |
Castig ultimii 3 ani | 9,29% |
Castig ultimii 5 ani | 13,69% |
Castig ultimii 10 ani | 37,67% |
Performante anuale medii si mediane
Perioada | Castig |
---|---|
Ultima luna | -0,42% |
Ultimele 6 luni | -2,20% |
Ultimele 12 luni | -1,79% |
Mediu anual ultimii 3 ani | 3,10% |
Median anual ultimii 3 ani | 2,09% |
Mediu anual ultimii 5 ani | 2,66% |
Median anual ultimii 5 ani | 2,09% |