BRD Global Clasa A

Evolutie valoare unitate de fond
Performante anuale
Castig ultima luna: 2,28%
Castig ultimele 6 luni: 3,51%
Castig ultimele 12 luni: 8,20%
Perioada | Castig |
---|---|
2021 | 19,77% |
2020 | 3,67% |
2019 | 19,89% |
2018 | -6,65% |
2017 | 24,42% |
2016 | 2,58% |
2015 | 2,91% |
2014 | 1,68% |
2013 | 11,71% |
Performante cumulate
Perioada | Castig |
---|---|
Castig ultima luna | 2,28% |
Castig ultimele 6 luni | 3,51% |
Castig ultimele 12 luni | 8,20% |
Castig ultimii 3 ani | 36,73% |
Castig ultimii 5 ani | 53,70% |
Castig ultimii 10 ani | 113,81% |
Performante anuale medii si mediane
Perioada | Castig |
---|---|
Ultima luna | 2,28% |
Ultimele 6 luni | 3,51% |
Ultimele 12 luni | 8,20% |
Mediu anual ultimii 3 ani | 11,67% |
Median anual ultimii 3 ani | 8,20% |
Mediu anual ultimii 5 ani | 9,50% |
Median anual ultimii 5 ani | 8,20% |