BRD Euro Fond

Evolutie valoare unitate de fond
Performante anuale
Castig ultima luna: -2,91%
Castig ultimele 6 luni: -7,59%
Castig ultimele 12 luni: -8,61%
Perioada | Castig |
---|---|
2021 | -1,49% |
2020 | 0,89% |
2019 | 3,27% |
2018 | -0,44% |
2017 | 2,62% |
2016 | 2,65% |
2015 | 7,14% |
2014 | 3,22% |
2013 | 3,70% |
Performante cumulate
Perioada | Castig |
---|---|
Castig ultima luna | -2,91% |
Castig ultimele 6 luni | -7,59% |
Castig ultimele 12 luni | -8,61% |
Castig ultimii 3 ani | -5,87% |
Castig ultimii 5 ani | -3,50% |
Castig ultimii 10 ani | 17,91% |
Performante anuale medii si mediane
Perioada | Castig |
---|---|
Ultima luna | -2,91% |
Ultimele 6 luni | -7,59% |
Ultimele 12 luni | -8,61% |
Mediu anual ultimii 3 ani | -1,73% |
Median anual ultimii 3 ani | -4,91% |
Mediu anual ultimii 5 ani | -0,54% |
Median anual ultimii 5 ani | 0,88% |