BRD Diverso Clasa A

Evolutie valoare unitate de fond
Performante anuale
Castig ultima luna: 0,39%
Castig ultimele 6 luni: -4,27%
Castig ultimele 12 luni: -8,43%
| Perioada | Castig |
|---|---|
| 2021 | 10,37% |
| 2020 | -1,05% |
| 2019 | 12,96% |
| 2018 | -0,61% |
| 2017 | 9,69% |
| 2016 | 2,71% |
| 2015 | 2,98% |
| 2014 | 0,51% |
| 2013 | 11,16% |
Performante cumulate
| Perioada | Castig |
|---|---|
| Castig ultima luna | 0,39% |
| Castig ultimele 6 luni | -4,27% |
| Castig ultimele 12 luni | -8,43% |
| Castig ultimii 3 ani | 1,08% |
| Castig ultimii 5 ani | 12,31% |
| Castig ultimii 10 ani | 45,99% |
Performante anuale medii si mediane
| Perioada | Castig |
|---|---|
| Ultima luna | 0,39% |
| Ultimele 6 luni | -4,27% |
| Ultimele 12 luni | -8,43% |
| Mediu anual ultimii 3 ani | 0,79% |
| Median anual ultimii 3 ani | -2,99% |
| Mediu anual ultimii 5 ani | 2,65% |
| Median anual ultimii 5 ani | 2,25% |