BRD Actiuni Clasa A

Evolutie valoare unitate de fond
Performante anuale
Castig ultima luna: 0,97%
Castig ultimele 6 luni: -7,68%
Castig ultimele 12 luni: -11,16%
| Perioada | Castig |
|---|---|
| 2021 | 36,43% |
| 2020 | 0,04% |
| 2019 | 30,52% |
| 2018 | -3,15% |
| 2017 | 20,34% |
| 2016 | 5,88% |
| 2015 | 3,12% |
Performante cumulate
| Perioada | Castig |
|---|---|
| Castig ultima luna | 0,97% |
| Castig ultimele 6 luni | -7,68% |
| Castig ultimele 12 luni | -11,16% |
| Castig ultimii 3 ani | 25,58% |
| Castig ultimii 5 ani | 54,30% |
| Castig ultimii 10 ani | - |
Performante anuale medii si mediane
| Perioada | Castig |
|---|---|
| Ultima luna | 0,97% |
| Ultimele 6 luni | -7,68% |
| Ultimele 12 luni | -11,16% |
| Mediu anual ultimii 3 ani | 11,47% |
| Median anual ultimii 3 ani | -7,89% |
| Mediu anual ultimii 5 ani | 11,29% |
| Median anual ultimii 5 ani | 4,81% |