Amundi Stabilo

Evolutie valoare unitate de fond
Performante anuale
Castig ultima luna: -1,35%
Castig ultimele 6 luni: -3,77%
Castig ultimele 12 luni: -8,26%
| Perioada | Castig |
|---|---|
| 2021 | -4,69% |
| 2020 | 7,39% |
| 2019 | 1,39% |
| 2018 | -1,16% |
| 2017 | 1,19% |
| 2016 | 2,31% |
| 2015 | 3,99% |
| 2014 | 4,95% |
| 2013 | 5,87% |
Performante cumulate
| Perioada | Castig |
|---|---|
| Castig ultima luna | -1,35% |
| Castig ultimele 6 luni | -3,77% |
| Castig ultimele 12 luni | -8,26% |
| Castig ultimii 3 ani | -5,67% |
| Castig ultimii 5 ani | -5,30% |
| Castig ultimii 10 ani | 14,06% |
Performante anuale medii si mediane
| Perioada | Castig |
|---|---|
| Ultima luna | -1,35% |
| Ultimele 6 luni | -3,77% |
| Ultimele 12 luni | -8,26% |
| Mediu anual ultimii 3 ani | -1,76% |
| Median anual ultimii 3 ani | -2,74% |
| Mediu anual ultimii 5 ani | -0,97% |
| Median anual ultimii 5 ani | -1,21% |