Active Dinamic

Evolutie valoare unitate de fond
Performante anuale
Castig ultima luna: -0,99%
Castig ultimele 6 luni: -11,87%
Castig ultimele 12 luni: -9,04%
Perioada | Castig |
---|---|
2021 | 16,77% |
2020 | -6,51% |
2019 | 13,57% |
2018 | -14,89% |
2017 | 2,49% |
2016 | -12,12% |
2015 | 0,67% |
2014 | -4,47% |
2013 | -6,74% |
Performante cumulate
Perioada | Castig |
---|---|
Castig ultima luna | -0,99% |
Castig ultimele 6 luni | -11,87% |
Castig ultimele 12 luni | -9,04% |
Castig ultimii 3 ani | 4,77% |
Castig ultimii 5 ani | -2,43% |
Castig ultimii 10 ani | -30,00% |
Performante anuale medii si mediane
Perioada | Castig |
---|---|
Ultima luna | -0,99% |
Ultimele 6 luni | -11,87% |
Ultimele 12 luni | -9,04% |
Mediu anual ultimii 3 ani | 2,82% |
Median anual ultimii 3 ani | -8,86% |
Mediu anual ultimii 5 ani | 0,53% |
Median anual ultimii 5 ani | -8,86% |