Raiffeisen Euro Plus

Evolutie valoare unitate de fond
Performante anuale
Castig ultima luna: 0,24%
Castig ultimele 6 luni: 3,63%
Castig ultimele 12 luni: 0,32%
Perioada | Castig |
---|---|
2020 | 0,45% |
2019 | 3,63% |
2018 | -0,71% |
2017 | 1,32% |
2016 | 1,48% |
2015 | 3,02% |
2014 | 4,77% |
2013 | 3,44% |
2012 | 4,01% |
Performante cumulate
Perioada | Castig |
---|---|
Castig ultima luna | 0,24% |
Castig ultimele 6 luni | 3,63% |
Castig ultimele 12 luni | 0,32% |
Castig ultimii 3 ani | 3,59% |
Castig ultimii 5 ani | 6,34% |
Castig ultimii 10 ani | 28,20% |
Performante anuale medii si mediane
Perioada | Castig |
---|---|
Ultima luna | 0,24% |
Ultimele 6 luni | 3,63% |
Ultimele 12 luni | 0,32% |
Mediu anual ultimii 3 ani | 1,20% |
Median anual ultimii 3 ani | 0,32% |
Mediu anual ultimii 5 ani | 1,25% |
Median anual ultimii 5 ani | 1,22% |