NN (L) International Romanian Bond

Evolutie valoare unitate de fond
Performante anuale
Castig ultima luna: 1,75%
Castig ultimele 6 luni: 6,34%
Castig ultimele 12 luni: 8,98%
Perioada | Castig |
---|---|
2020 | 7,81% |
2019 | 4,10% |
2018 | 1,60% |
2017 | -0,88% |
2016 | 2,67% |
2015 | 2,79% |
2014 | 8,70% |
2013 | 7,44% |
2012 | 5,67% |
Performante cumulate
Perioada | Castig |
---|---|
Castig ultima luna | 1,75% |
Castig ultimele 6 luni | 6,34% |
Castig ultimele 12 luni | 8,98% |
Castig ultimii 3 ani | 15,91% |
Castig ultimii 5 ani | 16,91% |
Castig ultimii 10 ani | - |
Performante anuale medii si mediane
Perioada | Castig |
---|---|
Ultima luna | 1,75% |
Ultimele 6 luni | 6,34% |
Ultimele 12 luni | 8,98% |
Mediu anual ultimii 3 ani | 5,09% |
Median anual ultimii 3 ani | 4,77% |
Mediu anual ultimii 5 ani | 3,23% |
Median anual ultimii 5 ani | 1,51% |