Fortuna Clasic

Evolutie valoare unitate de fond
Performante anuale
Castig ultima luna: 0,96%
Castig ultimele 6 luni: 5,92%
Castig ultimele 12 luni: -2,00%
Perioada | Castig |
---|---|
2020 | -2,81% |
2019 | 13,51% |
2018 | -3,51% |
2017 | 9,81% |
2016 | -2,96% |
2015 | -3,03% |
2014 | 0,92% |
2013 | 2,18% |
2012 | 4,91% |
Performante cumulate
Perioada | Castig |
---|---|
Castig ultima luna | 0,96% |
Castig ultimele 6 luni | 5,92% |
Castig ultimele 12 luni | -2,00% |
Castig ultimii 3 ani | 2,80% |
Castig ultimii 5 ani | 20,33% |
Castig ultimii 10 ani | 12,23% |
Performante anuale medii si mediane
Perioada | Castig |
---|---|
Ultima luna | 0,96% |
Ultimele 6 luni | 5,92% |
Ultimele 12 luni | -2,00% |
Mediu anual ultimii 3 ani | 1,63% |
Median anual ultimii 3 ani | -2,00% |
Mediu anual ultimii 5 ani | 4,28% |
Median anual ultimii 5 ani | 4,75% |