FDI FIX INVEST

Evolutie valoare unitate de fond
Performante anuale
Castig ultima luna: 0,47%
Castig ultimele 6 luni: 1,03%
Castig ultimele 12 luni: 2,77%
| Perioada | Castig |
|---|---|
| 2021 | 5,59% |
| 2020 | 2,84% |
| 2019 | 5,72% |
| 2018 | 3,85% |
| 2017 | 6,49% |
| 2016 | 4,65% |
| 2015 | 3,73% |
Performante cumulate
| Perioada | Castig |
|---|---|
| Castig ultima luna | 0,47% |
| Castig ultimele 6 luni | 1,03% |
| Castig ultimele 12 luni | 2,77% |
| Castig ultimii 3 ani | 11,33% |
| Castig ultimii 5 ani | 21,73% |
| Castig ultimii 10 ani | - |
Performante anuale medii si mediane
| Perioada | Castig |
|---|---|
| Ultima luna | 0,47% |
| Ultimele 6 luni | 1,03% |
| Ultimele 12 luni | 2,77% |
| Mediu anual ultimii 3 ani | 3,65% |
| Median anual ultimii 3 ani | 2,77% |
| Mediu anual ultimii 5 ani | 4,02% |
| Median anual ultimii 5 ani | 4,12% |