Nota: Click pe orice coloana din capul de tabel pentru sortare. Hover pe orice coloana din capul de tabel pentru explicatii
Date actualizate
la martie 2022
AZT MODERATO
Allianz-Tiriac Pensii Private Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private SA Valoare unitate
23,3410 % castig 12 luni
-1,35 Valoarea activului net total mil
349,62 % actiuni
23,62% % venit fix
71,90% Nivel de risc
mediuAZT VIITORUL TAU
Allianz-Tiriac Pensii Private Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private SA Valoare unitate
26,2866 % castig 12 luni
-0,78 Valoarea activului net total mil
19.106,38 % actiuni
23,72% % venit fix
71,92% Nivel de risc
mediuAZT VIVACE
Allianz-Tiriac Pensii Private Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private SA Valoare unitate
23,9063 % castig 12 luni
0,40 Valoarea activului net total mil
127,09 % actiuni
34,50% % venit fix
60,84% Nivel de risc
ridicat Denumire fond | Administrator | Valoare unitate lei | Castig ultimele 12 luni % | Valoarea activului net total mil lei | % actiuni | % venit fix | Nivel de risc | Date actualizate la martie 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZT MODERATO | Allianz-Tiriac Pensii Private Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private SA | 23,34099 | -1,35 | 349,62 | 23,62 | 71,90 | mediu | Profil fond | Cum investesc? |
AZT VIITORUL TAU | Allianz-Tiriac Pensii Private Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private SA | 26,28657 | -0,78 | 19.106,38 | 23,72 | 71,92 | mediu | Profil fond | Cum investesc? |
AZT VIVACE | Allianz-Tiriac Pensii Private Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private SA | 23,90629 | 0,40 | 127,09 | 34,50 | 60,84 | ridicat | Profil fond | Cum investesc? |
Date actualizate
la martie 2022
AZT MODERATO
Allianz-Tiriac Pensii Private Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private SA Ultima luna
0,12 Ultimele 12 luni
-1,35 Anul 2021
2,85 Cumulat ultimii 5 ani
22,12 Cumulat ultimii 10 ani
65,37 Rentabilitate anualizata (martie 2022)
8,02%AZT VIITORUL TAU
Allianz-Tiriac Pensii Private Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private SA Ultima luna
0,18 Ultimele 12 luni
-0,78 Anul 2021
5,40 Cumulat ultimii 5 ani
25,34 Cumulat ultimii 10 ani
69,12 Rentabilitate anualizata (martie 2022)
4,63%AZT VIVACE
Allianz-Tiriac Pensii Private Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private SA Ultima luna
0,23 Ultimele 12 luni
0,40 Anul 2021
5,95 Cumulat ultimii 5 ani
26,76 Cumulat ultimii 10 ani
78,74 Rentabilitate anualizata (martie 2022)
10,66%Profit/pierdere (%) | Date actualizate la martie 2022 |
---|
Denumire fond | Administrator | Ultima luna | Ultimele 12 luni | Anul 2021 | Cumulat ultimii 5 ani | Cumulat ultimii 10 ani | Rentabilitate anualizata (martie 2022) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZT MODERATO | Allianz-Tiriac Pensii Private Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private SA | 0,12 | -1,35 | 2,85 | 22,12 | 65,37 | 8,02% | Profil fond | Cum investesc? |
AZT VIITORUL TAU | Allianz-Tiriac Pensii Private Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private SA | 0,18 | -0,78 | 5,40 | 25,34 | 69,12 | 4,63% | Profil fond | Cum investesc? |
AZT VIVACE | Allianz-Tiriac Pensii Private Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private SA | 0,23 | 0,40 | 5,95 | 26,76 | 78,74 | 10,66% | Profil fond | Cum investesc? |
Date actualizate
la martie 2022
AZT MODERATO
Allianz-Tiriac Pensii Private Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private SA Valoarea unitate lei
23,34099 Valoarea activului net total mil. lei
349,62 Numar participanti mii
46 Contributii lunare mil
N/A Contributie lunare medie / participant lei
N/A % evolutie activ net total Ultima luna
0,84 % evolutie activ net total Ultimele 12 luni
8,47 % evolutie activ net total Ultimii 5 ani
76,26AZT VIITORUL TAU
Allianz-Tiriac Pensii Private Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private SA Valoarea unitate lei
26,28657 Valoarea activului net total mil. lei
19.106,38 Numar participanti mii
1.641 Contributii lunare mil
176,08 Contributie lunare medie / participant lei
210,83 % evolutie activ net total Ultima luna
1,05 % evolutie activ net total Ultimele 12 luni
10,50 % evolutie activ net total Ultimii 5 ani
158,15AZT VIVACE
Allianz-Tiriac Pensii Private Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private SA Valoarea unitate lei
23,90629 Valoarea activului net total mil. lei
127,09 Numar participanti mii
21 Contributii lunare mil
N/A Contributie lunare medie / participant lei
N/A % evolutie activ net total Ultima luna
0,68 % evolutie activ net total Ultimele 12 luni
5,62 % evolutie activ net total Ultimii 5 ani
60,02 Evolutie activ net total (%) | Date actualizate la martie 2022 |
---|
Denumire fond | Administrator | Valoarea unitate lei | Valoarea activului net total mil. lei | Numar participanti mii | Contributii lunare mil. lei | Contributie lunare medie / participant lei | Ultima luna | Ultimele 12 luni | Ultimii 5 ani | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZT MODERATO | Allianz-Tiriac Pensii Private Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private SA | 23,34099 | 349,62 | 46,00 | N/A | N/A | 0,84 | 8,47 | 76,26 | Profil fond | Cum investesc? |
AZT VIITORUL TAU | Allianz-Tiriac Pensii Private Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private SA | 26,28657 | 19.106,38 | 1.641,00 | 176,08 | 210,83 | 1,05 | 10,50 | 158,15 | Profil fond | Cum investesc? |
AZT VIVACE | Allianz-Tiriac Pensii Private Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private SA | 23,90629 | 127,09 | 21,00 | N/A | N/A | 0,68 | 5,62 | 60,02 | Profil fond | Cum investesc? |
Date actualizate
la martie 2022
AZT MODERATO
Allianz-Tiriac Pensii Private Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private SA % depozite
3,40 % titluri de stat
60,96 % obligatiuni
7,54 % unitati de fond
4,35 % actiuni
23,62 % altele
0,13AZT VIITORUL TAU
Allianz-Tiriac Pensii Private Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private SA % depozite
2,13 % titluri de stat
61,50 % obligatiuni
8,29 % unitati de fond
4,04 % actiuni
23,72 % altele
0,32AZT VIVACE
Allianz-Tiriac Pensii Private Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private SA % depozite
3,18 % titluri de stat
49,75 % obligatiuni
7,91 % unitati de fond
4,49 % actiuni
34,50 % altele
0,16 Denumire fond | Administrator | % depozite | % titluri de stat | % obligatiuni | % unitati de fond | % actiuni | % altele | Date actualizate la martie 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZT MODERATO | Allianz-Tiriac Pensii Private Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private SA | 3,40 | 60,96 | 7,54 | 4,35 | 23,62 | 0,13 | Profil fond | Cum investesc? |
AZT VIITORUL TAU | Allianz-Tiriac Pensii Private Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private SA | 2,13 | 61,50 | 8,29 | 4,04 | 23,72 | 0,32 | Profil fond | Cum investesc? |
AZT VIVACE | Allianz-Tiriac Pensii Private Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private SA | 3,18 | 49,75 | 7,91 | 4,49 | 34,50 | 0,16 | Profil fond | Cum investesc? |
Ai selectat un numar de 3 fonduri.