Raiffeisen Ron Plus (A)

Evolutie valoare unitate de fond
Performante anuale
Castig ultima luna: 1,11%
Castig ultimele 6 luni: 4,56%
Castig ultimele 12 luni: 5,39%
Perioada | Castig |
---|---|
2020 | 4,76% |
2019 | 4,35% |
2018 | 2,26% |
2017 | 1,23% |
2016 | 2,41% |
2015 | 4,48% |
2014 | 5,42% |
2013 | 6,30% |
2012 | 6,86% |
Performante cumulate
Perioada | Castig |
---|---|
Castig ultima luna | 1,11% |
Castig ultimele 6 luni | 4,56% |
Castig ultimele 12 luni | 5,39% |
Castig ultimii 3 ani | 12,73% |
Castig ultimii 5 ani | 16,79% |
Castig ultimii 10 ani | - |
Performante anuale medii si mediane
Perioada | Castig |
---|---|
Ultima luna | 1,11% |
Ultimele 6 luni | 4,56% |
Ultimele 12 luni | 5,39% |
Mediu anual ultimii 3 ani | 4,08% |
Median anual ultimii 3 ani | 4,46% |
Mediu anual ultimii 5 ani | 3,16% |
Median anual ultimii 5 ani | 2,40% |