Raiffeisen Romania Dividend

Evolutie valoare unitate de fond
Performante anuale
Castig ultima luna: 6,71%
Castig ultimele 6 luni: 21,98%
Castig ultimele 12 luni: 42,20%
Perioada | Castig |
---|---|
2020 | 1,64% |
2019 | 30,67% |
2018 | -4,52% |
2017 | 22,58% |
2016 | 4,57% |
2015 | 5,53% |
2014 | 3,86% |
2013 | 21,20% |
2012 | 22,15% |
Performante cumulate
Perioada | Castig |
---|---|
Castig ultima luna | 6,71% |
Castig ultimele 6 luni | 21,98% |
Castig ultimele 12 luni | 42,20% |
Castig ultimii 3 ani | 34,92% |
Castig ultimii 5 ani | 91,80% |
Castig ultimii 10 ani | 123,51% |
Performante anuale medii si mediane
Perioada | Castig |
---|---|
Ultima luna | 6,71% |
Ultimele 6 luni | 21,98% |
Ultimele 12 luni | 42,20% |
Mediu anual ultimii 3 ani | 12,35% |
Median anual ultimii 3 ani | -0,94% |
Mediu anual ultimii 5 ani | 15,11% |
Median anual ultimii 5 ani | 17,43% |