Erste Bond Flexible Romania EUR

Evolutie valoare unitate de fond
Performante anuale
Castig ultima luna: 1,00%
Castig ultimele 6 luni: -7,32%
Castig ultimele 12 luni: -15,41%
| Perioada | Castig | 
|---|---|
| 2021 | -3,83% | 
| 2020 | 1,95% | 
| 2019 | 5,84% | 
| 2018 | -0,83% | 
| 2017 | 2,96% | 
| 2016 | 3,86% | 
Performante cumulate
| Perioada | Castig | 
|---|---|
| Castig ultima luna | 1,00% | 
| Castig ultimele 6 luni | -7,32% | 
| Castig ultimele 12 luni | -15,41% | 
| Castig ultimii 3 ani | -16,94% | 
| Castig ultimii 5 ani | -11,99% | 
| Castig ultimii 10 ani | - | 
Performante anuale medii si mediane
| Perioada | Castig | 
|---|---|
| Ultima luna | 1,00% | 
| Ultimele 6 luni | -7,32% | 
| Ultimele 12 luni | -15,41% | 
| Mediu anual ultimii 3 ani | -5,74% | 
| Median anual ultimii 3 ani | -1,33% | 
| Mediu anual ultimii 5 ani | -2,25% | 
| Median anual ultimii 5 ani | -0,49% | 
