Studiaza si alege cele mai potrivite fonduri pentru tine
Nota: Click pe orice coloana din capul de tabel pentru sortare.
Date actualizate
la martie 2021
Audas Piscator
Atlas Asset Management Valoare unitate
17,8003 % castig 12 luni
25,26 Activ net total
6,52 % actiuni
42,30% % venit fix
13,27% Nivel risc (1-7)
5Monolith
Atlas Asset Management Valoare unitate
13,2877 % castig 12 luni
10,77 Activ net total
7,34 % actiuni
0,00% % venit fix
100,00% Nivel risc (1-7)
3Piscator Equity Plus
Atlas Asset Management Valoare unitate
174,5810 % castig 12 luni
13,50 Activ net total
20,37 % actiuni
76,95% % venit fix
23,05% Nivel risc (1-7)
4 Denumire fond | Administrator | Valoare
unitate | Castig ultimele 12 luni % | Valoarea activului net totalmil | % actiuni | % venit fix | Nivel de risc (1 - 7) | Date actualizate la martie 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Audas Piscator | Atlas Asset Management | 17,8003 EUR | 25,26 | 6,52 | 42,30 | 13,27 | 5 | Profil fond | Cum investesc? |
Monolith | Atlas Asset Management | 13,2877 EUR | 10,77 | 7,34 | 0,00 | 100,00 | 3 | Profil fond | Cum investesc? |
Piscator Equity Plus | Atlas Asset Management | 174,5810 RON | 13,50 | 20,37 | 76,95 | 23,05 | 4 | Profil fond | Cum investesc? |
Date actualizate
la martie 2021
Audas Piscator
Atlas Asset Management Ultima luna
2,44 Ultimele 12 luni
25,26 Anul 2020
-2,67 Cumulat ultimii 5 ani
21,69 Cumulat ultimii 10 ani
108,43Monolith
Atlas Asset Management Ultima luna
-0,56 Ultimele 12 luni
10,77 Anul 2020
3,60 Cumulat ultimii 5 ani
14,09 Cumulat ultimii 10 ani
N/APiscator Equity Plus
Atlas Asset Management Ultima luna
4,20 Ultimele 12 luni
13,50 Anul 2020
-2,31 Cumulat ultimii 5 ani
61,03 Cumulat ultimii 10 ani
N/AProfit/pierdere (%) | Date actualizate la martie 2021 |
---|
Denumire fond | Administrator | Ultima luna | Ultimele 12 luni | Anul 2020 | Cumulat ultimii 5 ani | Cumulat ultimii 10 ani | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Audas Piscator | Atlas Asset Management | 2,44 | 25,26 | -2,67 | 21,69 | 108,43 | Profil fond | Cum investesc? |
Monolith | Atlas Asset Management | -0,56 | 10,77 | 3,60 | 14,09 | N/A | Profil fond | Cum investesc? |
Piscator Equity Plus | Atlas Asset Management | 4,20 | 13,50 | -2,31 | 61,03 | N/A | Profil fond | Cum investesc? |
Date actualizate
la martie 2021
Audas Piscator
Atlas Asset Management Valoarea unitate
17,8003 Valoarea activului net total mil
6,52 Numar investitori
18 % investori persoane fizice
88,89 % detineri persoane fizice
39,71 % evolutie activ net total Ultima luna
4,55 % evolutie activ net total Ultimele 12 luni
-2,72 % evolutie activ net total Ultimii 5 ani
71,33Monolith
Atlas Asset Management Valoarea unitate
13,2877 Valoarea activului net total mil
7,34 Numar investitori
8 % investori persoane fizice
62,50 % detineri persoane fizice
11,25 % evolutie activ net total Ultima luna
0,48 % evolutie activ net total Ultimele 12 luni
72,10 % evolutie activ net total Ultimii 5 ani
29,96Piscator Equity Plus
Atlas Asset Management Valoarea unitate
174,5810 Valoarea activului net total mil
20,37 Numar investitori
16 % investori persoane fizice
75,00 % detineri persoane fizice
2,06 % evolutie activ net total Ultima luna
4,20 % evolutie activ net total Ultimele 12 luni
11,97 % evolutie activ net total Ultimii 5 ani
155,99 Evolutie activ net total (%) | Date actualizate la martie 2021 |
---|
Denumire fond | Administrator | Valoarea unitate | Valoarea activului net total mil | Numar investitori | % investori persoane fizice | % detineri persoane fizice | Ultima luna | Ultimele 12 luni | Ultimii 5 ani | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Audas Piscator | Atlas Asset Management | 17,8003 | 6,52 | 18 | 88,89 | 39,71 | 4,55 | -2,72 | 71,33 | Profil fond | Cum investesc? |
Monolith | Atlas Asset Management | 13,2877 | 7,34 | 8 | 62,50 | 11,25 | 0,48 | 72,10 | 29,96 | Profil fond | Cum investesc? |
Piscator Equity Plus | Atlas Asset Management | 174,5810 | 20,37 | 16 | 75,00 | 2,06 | 4,20 | 11,97 | 155,99 | Profil fond | Cum investesc? |
Date actualizate
la martie 2021
Audas Piscator
Atlas Asset Management % depozite
11,20 % titluri de stat
0,00 % obligatiuni
0,00 % unitati de fond
0,00 % actiuni
42,30 % altele
46,51Monolith
Atlas Asset Management % depozite
0,00 % titluri de stat
80,93 % obligatiuni
0,00 % unitati de fond
0,00 % actiuni
0,00 % altele
19,07Piscator Equity Plus
Atlas Asset Management % depozite
22,91 % titluri de stat
0,00 % obligatiuni
0,00 % unitati de fond
0,00 % actiuni
76,95 % altele
0,14 Denumire fond | Administrator | % depozite | % titluri de stat | % obligatiuni | % unitati de fond | % actiuni | % altele | Date actualizate la martie 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Audas Piscator | Atlas Asset Management | 11,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,30 | 46,51 | Profil fond | Cum investesc? |
Monolith | Atlas Asset Management | 0,00 | 80,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,07 | Profil fond | Cum investesc? |
Piscator Equity Plus | Atlas Asset Management | 22,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,95 | 0,14 | Profil fond | Cum investesc? |
Date actualizate
la martie 2021
Audas Piscator
Atlas Asset Management Nivel de risc
5 % Volatilitate anuala
N/A % actiuni
42,30 Indicator Sharpe
N/A Indicator VaR
N/A Modified Duration
N/AMonolith
Atlas Asset Management Nivel de risc
3 % Volatilitate anuala
N/A % actiuni
0,00 Indicator Sharpe
N/A Indicator VaR
N/A Modified Duration
N/APiscator Equity Plus
Atlas Asset Management Nivel de risc
4 % Volatilitate anuala
10,12 % actiuni
76,95 Indicator Sharpe
1,33 Indicator VaR
16,64 Modified Duration
N/A Denumire fond | Administrator | Nivel de risc | Volatilitate anuala % | Procent actiuni % | Indicator Sharpe | Indicator VaR | Modified Duration | Date actualizate la martie 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Audas Piscator | Atlas Asset Management | 5 | N/A | 42,30 | N/A | N/A | N/A | Profil fond | Cum investesc? |
Monolith | Atlas Asset Management | 3 | N/A | 0,00 | N/A | N/A | N/A | Profil fond | Cum investesc? |
Piscator Equity Plus | Atlas Asset Management | 4 | 10,12 | 76,95 | 1,33 | 16,64 | N/A | Profil fond | Cum investesc? |
Date actualizate
la martie 2021
Audas Piscator
Atlas Asset Management Categorie fond
Local Absolute % Indice de cost
N/A % Comision de administrare
3.60% Depozitar fond
BRD - GSG Durata recomandata investitie
1 anMonolith
Atlas Asset Management Categorie fond
Local Altefonduri % Indice de cost
N/A % Comision de administrare
0.48% Depozitar fond
BRD - GSG Durata recomandata investitie
2 aniPiscator Equity Plus
Atlas Asset Management Categorie fond
Local Altefonduri % Indice de cost
N/A % Comision de administrare
1.68% Depozitar fond
BRD - GSG Durata recomandata investitie
1 an Denumire fond | Administrator | Categorie fond | Indice de cost % | Comision de administrare % | Depozitar fond | Durata recomandata investitie | Date actualizate la martie 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Audas Piscator | Atlas Asset Management | Local Absolute | N/A | 3.60% | BRD - GSG | 1 an | Profil fond | Cum investesc? |
Monolith | Atlas Asset Management | Local Altefonduri | N/A | 0.48% | BRD - GSG | 2 ani | Profil fond | Cum investesc? |
Piscator Equity Plus | Atlas Asset Management | Local Altefonduri | N/A | 1.68% | BRD - GSG | 1 an | Profil fond | Cum investesc? |
Ai selectat un numar de 3 fonduri.